Série FLAR19
Capteurs de déplacement à sécurité intrinsèque et antidéflagrants
Caractéristiques du produit
- Sécurité intrinsèque Ex ia IIC T6 Ga
- Gamme ±5mm~±250mm
- Température de fonctionnement 150°C
- Construction intégrale en acier inoxydable
- Sortie de fil fileté
Domaines d'application
- Servocommande de turbine
- usine pétrolière
- énergie nucléaire
- l'énergie électrique
- Retour d'information sur la position de la vanne
- Environnements dangereux
La série FLAR19 d'Abeck Sensors est un capteur de déplacement LVDT à sécurité intrinsèque, antidéflagrant et très fiable. Grâce à la construction globale en acier inoxydable et à la conception à trous traversants de cette série de capteurs de déplacement, les noyaux LVDT peuvent être connectés aux deux extrémités pour un meilleur guidage du noyau et un nettoyage plus facile de la saleté à l'intérieur du capteur.
Les capteurs de déplacement de la série FLAR19 ont une sortie filetée M20*1,5 ou 1/2 NPT pour une connexion facile à une boîte de jonction antidéflagrante ou à un tuyau rigide.
Cette série de capteurs offre également les avantages d'une haute résolution, d'une bonne répétabilité et d'une faible impédance, avec une erreur de linéarité maximale de ±0,25% de la sortie pleine échelle (méthode de dérivation de la pente optimale par la méthode des moindres carrés).
Le grand avantage des capteurs de déplacement antidéflagrants à sécurité intrinsèque FLAR19 est que la somme des tensions secondaires est constante et indépendante de la position du noyau, de sorte que cette série de capteurs peut être adaptée à presque tous les conditionneurs de signaux LVDT.
Les capteurs de déplacement LVDT de la série FLAR19 permettent une mesure fiable de la position dans des environnements difficiles tels que les turbines à vapeur, comme le retour d'information sur la position de la vanne de carburant, l'asservissement des aubes et la mesure de la dilatation du carter du moteur. Les caractéristiques à haute température de cette série permettent également de répondre à d'autres applications de mesure dans des environnements à haut risque.
Paramètres électriques
| paramétrique | norme |
| Tension d'alimentation : | 1-9V AC, 3V rms (nominal) |
| Fréquence d'entrée : | 2,5 kHz (nominal) |
| Erreur de linéarité : | <±0,25% (plage de déplacement complète) |
| Erreur de répétition : | <0,01% (plage de course complète) |
| Erreur d'hystérésis : | <0,01% (plage de course complète) |
| Température d'utilisation : | De -55°C à +150°C |
| Coefficient de température : | -0,02 par cent/°C (nominal) |
| Limite de résistance aux vibrations : | 20 g, 2 kHz |
Définitions du câblage
Dimensions générales
| paramétrique | Code de la gamme | 0010 | 0025 | 0050 | 0100 | 0150 | 0200 | 0250 | 0300 | 0400 | 0500 |
| gamme (de balances ou d'équipements de mesure) | mm | ±5 | ±12.5 | ±25 | ±50 | ±75 | ±100 | ±125 | ±150 | ±200 | ±250 |
| Longueur du fuselage "A" | mm | 85 | 148 | 185 | 277.1 | 346 | 411 | 474 | 501 | 626 | 804 |
| Longueur du noyau "B" | mm | 42 | 87.6 | 87.6 | 134.6 | 157.4 | 157.4 | 157.4 | 157.4 | 178 | 241 |
| Situation centrale "C" | mm | 37.5 | 67 | 93 | 126.5 | 164 | 200 | 231 | 243 | 304 | 393 |
| (niveau de) sensibilité | mV/V/mm | 80 | 24 | 13.4 | 7.9 | 8.3 | 6.7 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 3 |
| Impédance primaire | Ω | ≥880 | ≥800 | ≥780 | ≥580 | ≥550 | ≥520 | ≥540 | ≥450 | ≥770 | ≥600 |
sélection
| FLAR19 | - | 0010 | - | XXX | ||
| gamme | Code de la gamme | exigence particulière | ||||
| 0010 : ±5mm | 0200 : ±100mm | 005 : Noyau avec filetage en pouces | ||||
| 0025 : ±12,5 mm | 0250 : ±125mm | 004 : Tube de sortie fileté en pouces | ||||
| 0050 : ±25mm | 0300 : ±150mm | 020 : Ajouter des bagues antifriction en téflon entre la bielle et l'alésage. | ||||
| 0100 : ±50mm | 0400 : ±200mm | 080 : Le matériau du plomb a été remplacé par du polyimide pour une légère résistance aux radiations. | ||||
| 0150 : ±75mm | 0500 : ±250mm | 300 : Liaison soudée entre le noyau et la bielle | ||||
| 05M : Longueur du câble 5 mètres | ||||||
| 10M : Longueur du câble 10 mètres | ||||||
| 15M : Longueur du câble 15 mètres | ||||||
| 00H:Jeu de ressorts sur la bielle |