Serie FLAR19
Sensores de desplazamiento intrínsecamente seguros a prueba de explosiones
Características del producto
- Seguridad intrínseca Ex ia IIC T6 Ga
- Alcance ±5mm~±250mm
- Temperatura de trabajo 150°C
- Construcción integral de acero inoxidable
- Salida de cable roscado
Ámbitos de aplicación
- Servocontrol de la turbina
- planta petrolífera
- energía nuclear
- energía eléctrica
- Información sobre la posición de la válvula
- Entornos peligrosos
La serie FLAR19 de Abeck Sensors es un sensor de desplazamiento LVDT intrínsecamente seguro, a prueba de explosiones y altamente fiable. Con la construcción general de acero inoxidable y el diseño de orificio pasante de esta serie de sensores de desplazamiento, los núcleos LVDT se pueden conectar en ambos extremos para un mejor guiado del núcleo y una limpieza más fácil de la suciedad en el interior del sensor.
Los sensores de desplazamiento de la serie FLAR19 tienen una salida roscada M20*1,5 o 1/2 NPT para facilitar la conexión a una caja de conexiones a prueba de explosiones o a una manguera rígida.
Los transductores de desplazamiento de la serie FLAR19 están disponibles en rangos de ±5 mm a ±250 mm. Esta serie de transductores también ofrece las ventajas de alta resolución, buena repetibilidad y baja impedancia, con un error de linealidad máximo de ±0,25% de la salida de escala completa (un método de derivación de la pendiente óptima por el método de mínimos cuadrados).
La gran ventaja de los transductores de desplazamiento a prueba de explosiones intrínsecamente seguros FLAR19 es que la suma de las tensiones secundarias es constante e independiente de la posición del núcleo, por lo que esta serie de transductores puede adaptarse a casi todos los acondicionadores de señal LVDT.
La serie FLAR19 de sensores de desplazamiento LVDT proporciona una medición de posición fiable en entornos difíciles, como las turbinas de vapor, por ejemplo para la retroalimentación de posición de la válvula de combustible, el servocontrol de álabes y la medición de la expansión de la carcasa del motor. Las características de alta temperatura de esta serie también pueden satisfacer otras aplicaciones de medición en entornos de alta peligrosidad.
Parámetros eléctricos
| parámetros | norma |
| Tensión de alimentación: | 1-9V CA, 3V rms (nominal) |
| Frecuencia de entrada: | 2,5 kHz (nominal) |
| Error de linealidad: | <±0,25% (recorrido completo) |
| Error de repetición: | <0,01% (carrera completa) |
| Error de histéresis: | <0,01% (carrera completa) |
| Temperatura de uso: | -55°C a +150°C |
| Coeficiente de temperatura: | -0,02 por cent/°C (nominal) |
| Límite de resistencia a las vibraciones: | 20 g, 2 kHz |
Definiciones de cableado
Dimensiones generales
| parámetros | Código de la gama | 0010 | 0025 | 0050 | 0100 | 0150 | 0200 | 0250 | 0300 | 0400 | 0500 |
| alcance (de balanzas o aparatos de medida) | mm | ±5 | ±12.5 | ±25 | ±50 | ±75 | ±100 | ±125 | ±150 | ±200 | ±250 |
| Longitud del fuselaje "A" | mm | 85 | 148 | 185 | 277.1 | 346 | 411 | 474 | 501 | 626 | 804 |
| Longitud del núcleo "B" | mm | 42 | 87.6 | 87.6 | 134.6 | 157.4 | 157.4 | 157.4 | 157.4 | 178 | 241 |
| Ubicación céntrica "C" | mm | 37.5 | 67 | 93 | 126.5 | 164 | 200 | 231 | 243 | 304 | 393 |
| (nivel de) sensibilidad | mV/V/mm | 80 | 24 | 13.4 | 7.9 | 8.3 | 6.7 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 3 |
| Impedancia primaria | Ω | ≥880 | ≥800 | ≥780 | ≥580 | ≥550 | ≥520 | ≥540 | ≥450 | ≥770 | ≥600 |
selección
| FLAR19 | - | 0010 | - | XXX | ||
| gama | Código de la gama | requisito especial | ||||
| 0010: ±5mm | 0200: ±100mm | 005: Núcleo con rosca en pulgadas | ||||
| 0025: ±12,5 mm | 0250: ±125mm | 004: Tubo de salida roscado en pulgadas | ||||
| 0050: ±25mm | 0300: ±150mm | 020: Añadir casquillos antifricción de teflón entre la biela y el agujero. | ||||
| 0100: ±50mm | 0400: ±200mm | 080: Se ha cambiado el material del plomo a poliimida para aumentar la resistencia a las radiaciones. | ||||
| 0150: ±75mm | 0500: ±250mm | 300: Conexión soldada entre el núcleo y la biela | ||||
| 05M: Longitud del cable 5 metros | ||||||
| 10M: Longitud del cable 10 metros | ||||||
| 15M: Longitud del cable 15 metros | ||||||
| 00H:Juego de muelles en la biela |