Série HGA25
Capteurs de déplacement LVDT pour moteurs à huile
Caractéristiques du produit
- Gamme : ±10~±500mm
- Erreur de linéarité : ±0,25%, ±0,5% (FS)
- Excitation AC : 400HZ-10kHz
- Diamètre : 25,4 mm
appareil
- Course du moteur à l'huile
- centrale électrique
- métallurgie
- Retour d'information sur la position de la vanne
- Autres applications dans des environnements difficiles
La série HGA25 de capteurs de déplacement LVDT alimentés en courant alternatif d'Abek Sensors convient à une large gamme d'applications de mesure de position. La série est fabriquée en acier inoxydable et peut être utilisée dans des environnements difficiles. Les capteurs de la série HGA25 sont disponibles dans des plages allant de ±10 mm (0-20 mm) à 500 mm (0-1000 mm), avec un large éventail de plages sélectionnables et de plages personnalisées. Ils se caractérisent par une haute résolution, une bonne répétabilité et une faible latence.
La série HGA25 a une variété de spécifications techniques que les clients peuvent choisir, en plus des options fournies dans le tableau de sélection, mais aussi selon les exigences du client pour une variété de personnalisation, y compris la résistance aux radiations, les joints antifriction en Téflon, les spécifications de filetage, les sorties, les connecteurs et d'autres aspects des besoins des besoins des nombreux aspects.
Afin de faciliter l'application pratique des clients, nous fournissons également une variété d'accessoires assortis à la série de capteurs de déplacement, liés à la fixation, au conditionneur de signal et à d'autres accessoires, veuillez nous contacter pour plus d'informations.
Spécifications électriques
| paramétrique | norme |
| Tension d'excitation : | 1-12V AC, 3V rms (nominal) |
| Fréquence d'excitation : | 400Hz à 10kHz, 2,5 kHz (nominal) |
| Erreur de linéarité : | <±0,25%, <±0,5% (plage de déplacement complète) |
| Erreur de répétition : | <0,01% (plage de course complète) |
| Erreur d'hystérésis : | <0,01% (plage de course complète) |
| Température d'utilisation : | De -55°C à +200°C |
| Coefficient de température : | -0,02 par cent/°C (nominal) |
| Limite de résistance aux vibrations : | 20 g, 2 K Hz |
Dimensions générales
| paramétrique | Code de la gamme | 020 | 025 | 035 | 050 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| gamme (de balances ou d'équipements de mesure) | mm | ±10 | ±12.5 | ±17.5 | ±25 | ±35 | ±50 | ±62.5 | ±75 | ±100 |
| mm | 0~20 | 0~25 | 0~35 | 0~50 | 0~75 | 0~100 | 0~125 | 0~150 | 0~200 | |
| Taille "A" | mm | 120 | 140 | 160 | 185 | 240 | 270 | 315 | 356 | 356 |
| paramétrique | Code de la gamme | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| gamme (de balances ou d'équipements de mesure) | mm | ±125 | ±150 | ±175 | ±200 | ±250 | ±300 | ±350 | ±400 | |
| mm | 0~250 | 0~300 | 0~350 | 0~400 | 0~500 | 0~600 | 0~700 | 0~800 | ||
| Taille "A" | mm | 466 | 600 | 700 | 750 | 860 | 980 | 1100 | 1220 |
Définitions du câblage
Tableau de sélection